| 物件名 | パーク・ホームズ日吉本町光彩の丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩13分 グリーンライン 日吉本町駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 37戸 |
ログインしていません

198棟中1~20棟を表示
| 物件名 | パーク・ホームズ日吉本町光彩の丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩13分 グリーンライン 日吉本町駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 物件名 | パークホームズ日吉本町光彩の丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩13分 グリーンライン 日吉本町駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 物件名 | アリュール日吉本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||||
| 交通 | グリーンライン 日吉本町駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ナイスステージ日吉ウィング | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 物件名 | サンフル日吉本町ガーデンハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||||
| 交通 | グリーンライン 日吉本町駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ルピナス日吉ピュアハウスサウステラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | センチュリー新横浜いちょう通り | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ジーコンフォートウエスト新横浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 142戸 |
| 物件名 | ナイスグランドステージ大倉山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | ||||
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | モアクレスト綱島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||||
| 交通 | グリーンライン 高田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 物件名 | 大倉山北パーク・ホームズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | マートルコート菊名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名3丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 菊名駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 日吉ダイヤモンドマンション2号館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩19分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 物件名 | ダイアパレス日吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | ラ・コスタ日吉アクアシート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩21分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ライオンズマンション日吉東第三 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 日吉ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町3丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 日吉台マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 日吉ガーデニア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩23分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 日吉第2ハイム A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |

