Point
東横線「綱島駅」徒歩7分☆
新綱島駅も徒歩10分で利用可能です♪
角部屋二面採光で陽当りも良好!
嬉しいバス・トイレ別の物件です☆
賃料・初期費用
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
神奈川県横浜市港北区綱島台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面台、クローゼット、収納有、CATV、TVインターホン、インターホン、シャッター、雨戸、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 2面採光、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 港北綱島台店 346m コンビニ:セブンイレブン 横浜綱島西3丁目店 496m スーパー:東急ストア綱島駅前店 774m ドラッグストア:ハックドラッグ綱島駅前店 696m |
||
お問い合わせ番号
0000022000
神奈川県横浜市港北区綱島台の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県横浜市港北区綱島台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 綱島台 | ||
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩7分 東急新横浜線 新綱島駅 徒歩10分 横浜市営グリーンライン 日吉本町駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年1月(築20年) |
| 間取り | 1K(洋室5.63畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神奈川県横浜市港北区綱島台の費用・契約情報
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 緊急サポートプラス:1,500円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:24,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料等の50% 月次保証料:賃料等の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
神奈川県横浜市港北区綱島台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000022000 | 物件管理コード | 1116563158230000021865 |
| 情報更新日 | 2026年10月09日 | 次回更新日 | 2026年11月08日 |
神奈川県横浜市港北区綱島台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社じゅうしん | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目24-1 | 電話番号 | 045-566-8020 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(11)第13610号 | 不動産会社コード | 2101236 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
